n° | Bateau | couleur | constructeur | année | propriétaire | mouillage |
1 | Coantik II | ROUILY | CARANTEC | |||
2 | Stereden II | MOGUEROU | 1929 | CUEFF | CARANTEC | |
3 | Coup de roulis |
BIENVENUE/ |
CARANTEC | |||
4 | Janine II | ELIES plan Dervin | 1932 | GUYADER | CARANTEC | |
5 | Yannick | bleu | SIBIRIL JF | 1932 | KERRIEN Gaby | CARANTEC |
6 | Mère Ubu | blanc | ELIES | CAVELLAT | CARANTEC | |
7 | Poupic | KEREBEL | ||||
8 | Fistoulic | HENZE | ||||
10 | Castel Pol | Branellec | ||||
11 | Poker d’As | GAMELIN | ||||
12 | Dytique | LANCIEN | ||||
13 | Bechic Mor | MOGUEROU | 1934 | DENZ | CARANTEC | |
14 | Helenik | PENTHER | ||||
15 | Evasion | LE FEBVRE | ||||
16 | Marie Louise | MEVEL | 1933 | MEVEL | ||
17 | Stereden III | GAMELIN | ||||
19 | Calculot | LANDOUAR | ||||
20 | Catzar | DE ST MAURICE | ||||
22 | Dizano | MIORCEC | ||||
23 | Miaouli II | MOSTINI | ||||
24 | Blue Ribbon | |||||
25 | Strinker Mor | blanc | ELIES | 1936 | GUILLOU | |
26 | Coup de roulis II | LE FEBVRE | ||||
27 | Kokedig | LE VEN | ||||
32 | Satanik | |||||
43 | Castel Paol II | 1937 | BRANELLEC | |||
46 | Eole | blanc | MEVEL | 1938 | WEISGERBER Henry | ST BRIAC |
47 | verni | SILVANT | 1947 | |||
48 | Rose Thé | SIBIRIL JF | 1938 | BUCH Joseph | TERENEZ | |
48 | Mayoli | MEVEL | ST GILDAS DE RHUYS | |||
52 | Penkalet | blanc | ELIES | 1939 | THAMIN Bertrand | ST QUAY |
68 | Gwenic | Dauphin St Malo | 1941 | FORTIN Claude | ||
70 | Marie José | blanc | SIBIRIL JF | 1944 | SIBIRIL JF | |
76 | Plume | blanc | ELIES | 1946 | JOURDAN Jean Gabriel |
PLOUGASNOU |
PLEYBERT Fabien | ||||||
80 | Koantic | blanc | SILVANT | 1947 | LAURENT Jean-François |
PORT BLANC |
83 | Magnificat | ELIES | 1947 | GILBERT | ||
86 | Castel Paol III | blanc | SIBIRIL JF | 1950 | BRANELLEC | |
87 | Erispoe | GILBERT Jean-Claude | ||||
91 | Enez du | blanc | MEVEL | 1947/1948 | ST MALO | |
93 | ELIES | 1930? | FAUVARQUE | |||
97 | Arzao | MEVEL | 1949 | ROUILLY | PORT BLANC | |
98 | Viking | MEVEL | 1950 | MOSTINI G | ||
99 | Morskoul | vert | MOGUEROU? | 1949 | COURTIER Denys (AMERAMI) | LA TRINITE |
100 | Kinou | MOGUEROU | 1950 | MARCOTTE | TREBEURDEN | |
101 | Korrigan | MEVEL | 1950 | POIRIER Pierre-Yves | ||
103 | Moussaillon | blanc | LE GOT | 1950 | CLOAREC J P | CARANTEC |
104 | Anhinga | MEVEL | 1950 | BASTIDE Michel | ||
106 | Scherzo | blanc | SIBIRIL JF | 1951 | BELBEOC’H | |
107 | Evasion II | bleu | SIBIRIL JF | 1952 | LE BAYEC Jakez | CARANTEC |
109 | Attila | verni | SILVANT | 1952 | QUESLIER J L | CAMARET |
122 | Laboussic | LE GOT | 1953 | de BOIS JUZAN | ROSCOFF | |
123 | Deuz Ta | verni | LE GOT | 1954 | de BONVILLER Guillaume | BAIE DE ST BRIEUC |
124 | Kiko | blanc | MOGUEROU | 1950 | LEGUE Luc | ST MALO |
126 | Courlis | blanc | LE GOT | 1955 | BOTREL | TREGASTEL |
127 | Imagine | Blanc | SILVANT | 1950 | DROGOUL Laurent | |
128 | Loupiac | blanc | LE GOT | 1954 | LACROIX Pascal | ST QUAY |
128 | Clinette | marron | Sibiril | 1955 | Ass. Startigenn | DOUARNENEZ |
130 | La Mouche | MEVEL | DE ROUYN Nicolas | |||
131 | Toc Gwen | Amateur | 1952 | BONNEL Eric | ||
Djenien | SIBIRIL E | 1953 | RENAUD | TERENEZ | ||
132 | Jabadao | verni | SIBIRIL E | 1961 | ROLLAND Alain | MORLAIX |
136 | Calva II | vert | LE GOT | 1957 | PERRIER Philippe | |
137 | Louarn Kozh | verni | LE GOT | 1957 | de BONVILLER Hubert |
|
138 | Gwalarn | Rouge | ELIES | 1960 | PHILIPPOT lionel | |
139 | Majopica | blanc | LE GOT Bugel noz | de LAFFOREST | CARANTEC | |
140 | La Rieuse | blanc | ELIES | 1962 | MELL Morgane | BREST |
141 | ||||||
142 | Morvran | verni | JEZEQUEL | 1979 | PICART Jean Paul | CARANTEC |
143 | Pifou | blanc | SIBIRIL | 1979 | BOURBON LAUDREN Brigitte | TREGASTEL |
144 | Carreg an ty | blanc | SIBIRIL JF | 1981 | MORAULT | |
145 | Chicano | noir | KARENA | 1984 | LE JEUNE Solange | CARANTEC |
146 | Hadingus | verni | JEZEQUEL | 1988 | LIRIN Guy-Alain | ROSCOFF |
147 | Kistin | blanc | KARENA | 1990 | DESPRES Eric | |
148 | Logoden | Bleue | AMATEUR (Wolf) | 1988 | COQUILLARD Pierre |
PORT LOUIS |
149 | La Rabiou | Gris bleu | KARENA | 1990 | CLEDIC Yvon | CARANTEC |
150 | Pen Azenn | verni | JEZEQUEL | 1989 | CONNAN Gilles | ST CAST LE GUILDO |
151 | Yao | bleu | KARENA | 1991 | SOUBEN Jacques | CARANTEC |
152 | Rorqual | bleu | KARENA | 1991 | CASTEL JY | CARANTEC |
153 | Ewaned | rouge | KARENA | 1991 | BOHIC Jean-Luc | LA FORET FOUESNANT |
154 | Poule ma Poule | bleu | KARENA | 1992 | ||
155 | Porz scaff | blanc | SEVELLEC | 1992 | LE MUZIC | |
156 | Tally Ho | blanc | KARENA | 1992 | TANGUY Yvon | |
158 | Joséphine | blanc | KARENA | 1993 | Sylvain | CARANTEC |
159 | Bombissec | noir | KARENA | 1993 | KERLOËGEN Yannick | CLEDER |
160 | Caprice des vieux | bleu | KARENA | 1993 | BARRIQUAND | |
161 | Sissabor | vert | KARENA | 1993 | Ass. Jeudi Dimanche | L’Aber Wrac’h |
162 | Fox | vert | KARENA | 1993 | LUCAS | |
163 | Lady Soizic | bleu | KARENA | 1993 | BEGASSE | CARANTEC |
164 | Elfic | vert | KARENA | 1993 | HAMON | TREGASTEL |
165 | Daviken | blanc | SIBIRIL JF | 1993 | MIOSSEC | |
166 | Freyja | verni | JEZEQUEL | 1993 | O’REILLY HYLAND Stefan | ILE GRANDE |
167 | Galway | bleu | KARENA | 1994 | CORLAY Claude | ST QUAY |
168 | Cristina | verni | JEZEQUEL | 1995 | BOGRAND Christophe | CARANTEC |
169 | Tormenta | verni | JEZEQUEL | 1995 | TREBEURDEN | |
170 | Canaille | blanc | ACTE MER | 1995 | DELLEUR Anne-Laure | |
171 | Grain d’aile | blanc | ACTE MER | 1996 | ROUSSEL | |
172 | Noë | ACTE MER | 1996 | DUNOYER de Seconzac |
||
173 | Alexandre | blanc | ACTE MER | 1996 | LE GUILLOU Nicolas | LA BAULE |
174 | La belle Angèle | blanc | Mx MECANIQUE | 1996 | ROLLAND Alain | CARANTEC |
175 | Les Cousins d’abord | Mx MECANIQUE | 1996 | DOSSAL Yvon | CARANTEC | |
176 | La Confiance | bleu | BILLIE MARINE | 1996 | THOMAS Stéphane | NANTES |
177 | Emeraude | vert | ACTE MER | 1996 | DELCROIX Alain | ST QUAY |
178 | L’ami des vents | blanc | ACTE MER | 1996 | SIMONIN Bernard | ST QUAY |
179 | Slettnes III | blanc | ACTE MER | 1996 | BAUDIN Florent | PORT BLANC |
180 | Antinéa | blanc | ACTE MER | 1996 | MALLET | |
181 | Kilver adarre | mauve | AMATEUR | 1996 | WOLF Michel | LE DOURDUFF |
182 | Kapkap | bleu | Mx MECANIQUE | 1997 | ARNOUX Guillaume | BREST |
183 | Goustadig | bleu | BILLIE MARINE | 1997 | CHADESTERBOUL | TREGASTEL |
184 | Morvaout | vert | Mx MECANIQUE | 1997 | BRUNET François | CARANTEC |
185 | Krank 2 | jaune | Mx MECANIQUE | 1997 | ANTOIS Xavier | CARANTEC |
186 | Constance | Bleu | Mx MECANIQUE | 1997 | DANGUY des DESERTS Antoine | CARANTEC |
187 | Morvaout | bleu | Mx MECANIQUE | 1997 | CADIOU | |
188 | Korrigan | ACTE MER | 1997 | BECQUART Damien | TREGASTEL | |
189 | An Grignous | blanc | ACTE MER | 1997 | CAUBET Eric | |
190 | Mahogany | verni | JEZEQUEL | 1997 | LE JEUNE Pierre | |
191 | Big Horn II | rouge | Mx MECANIQUE | 1997 | SOUN Hubert | PORSPODER |
192 | Saga | blanc | ACTE MER | 1997 | MOSTINI Thierry | |
193 | Morvran | blanc | ACTE MER | 1997 | MONGREDIEN | PLOUARZEL |
194 | Ti Punch Ou Ralad Am | bleu | ACTE MER | 1997 | DERAMOND Franck | CARANTEC |
195 | Cousins encore | bleu | Mx MECANIQUE | 1999 | DOSSAL Yvon | CARANTEC |
196 | Altair | blanc | ACTE MER | 1998 | VIé Anne-Cécile | PERROS-GUIREC |
197 | Drôle d’oiseau | blanc | ACTE MER | 1998 | CHOQUER Thibaut | CARANTEC |
198 | Stolvezen | vert | ACCF | 1998 | BAGOT Jean-Jacques | TREBEURDEN |
199 | Damgui | bleu | BILLIE MARINE | 1998 | ||
200 | Rastaquouère | blanc | ACTE MER | 1998 | ROEDER Philippe | |
201 | Gabo IV | blanc | ACTE MER | 1998 | BESTARD Frank | BREST |
202 | Titof | blanc | ACTE MER | 1998 | CASTEL Bernard | CARANTEC |
203 | Pitchoun V | verni | JEZEQUEL | 1998 | CLEC’H J P | CARANTEC |
204 | Morgwen | verni | JEZEQUEL | 1998 | BROUDIC René | CARANTEC |
205 | La Matanza II | rouge | Mx MECANIQUE | 1999 | BARON Eric | CARANTEC |
JOURDREN Bruno | ||||||
206 | La petite Hélène | blanc | ACTE MER | 1999 | ||
207 | Bouic Biniou | bleu | ACTE MER | 1999 | CHEVALIER Daniele | TREGASTEL |
208 | Tetiya 3 | verni | JEZEQUEL | 1999 | GIFFO Eric | LOCTUDY |
209 | Azilis | bleu | ACTE MER | 1999 | DRUART Hervé | |
210 | Amzer zo | noir | ACTE MER | 1999 | GOMEZ Lucien | CAEN |
211 | C’rantock V | Noir | Mx MECANIQUE | 2000 | LALLEMAND | CARANTEC |
212 | Moit Moit | verni | JEZEQUEL | 2000 | LECHAUX Rodolphe |
CARANTEC |
LEJONCOUR Mathieu |
||||||
213 | Made in blue | bleu | BILLIE MARINE | 1998 | MELQUIOND Véronique |
SUD FINISTERE |
214 | Narayana IV | bleu | BILLIE MARINE | 2000 | DANIEL | |
215 | Steredenn | verni | JEZEQUEL | 2000 | BOGRAND François | CARANTEC |
216 | Jules | noir | ACTE MER | 2001 | ROBIN Pierre Yves | LA TURBALLE |
217 | Capitaine Haddock | blanc | ACCF | 2000 | MAGNAN | |
218 | Plume | blanc | ACCF | 2000 | QUEFFELOU Pierre | BREST |
219 | Sea Fever | bleu | ACCF | 2000 | XAVIER-BENDER Philippe | St MALO |
220 | Jolie Brise | noir | ACCF | 2000 | GORGET Michel | |
RUFFET Olivier | ||||||
221 | Excalibur | blanc | ACCF | 2000 | HERICOURT Didier | BADEN |
222 | Hippolyte | bleu | ACCF | 2001 | MARZIN Yannick | PORSPODER |
223 | Moker 3 | Gris | ACCF | 2001 | GILLARD François | PORT BLANC |
224 | Gwendour | bleu | ACCF | 2001 | GAUTIER Gilles | STE MARINE |
225 | Frangins d’abord | verni | Mx MECANIQUE | 2003 | CLOAREC Joseph | CARANTEC |
226 | Kerlys | blanc | SIBIRIL JF | 2001 | LE DOUAREC | |
227 | Loopy~Dolly | verni | SIBIRIL JF | 2001 | ||
228 | Santa Maria | bleu | SIBIRIL JF | 2001 | ALBAN Mathieu | LA TRINITE |
229 | Manu taï | blanc | ACCF | 2001 | GOAPPER Christian | |
230 | Voguenmer | blanc | ACCF | 2001 | LAMBOURG Philippe | LOCTUDY |
231 | Zouzou | blanc | ACCF | 2001 | FORRAY Christophe | PLOUGRESCANT |
232 | Ninic | bleu | ACCF | 2001 | HUBART Dominique | |
233 | Joliguet? | bleu | ACCF | 2001 | DELORME | |
234 | Auguste | vert | ACCF | 2001 | BROUILLET Guy | |
235 | Escapade | vert | ACCF | 2001 | LABOURET Philippe | |
236 | Birdy | blanc | ACCF | 2002 | PORT BLANC | |
237 | Petit zef | bleu | ACCF | 2002 | GARDIN Cédric | CARANTEC |
LANGOT Michel | ||||||
238 | Jolie Brise | jaune | ACCF | 2002 | SUCE S/ERDRE | |
239 | Morgane | rouge | ACCF | 2002 | DEPINAY Hubert | |
240 | What Else? | noir | ACCF | 2002 | LANNON Georges | BREST |
241 | Lanhouika | vert | ACCF | 2002 | CAMPION Jean-Pierre | PERROS GUIRREC |
242 | Kroas maria | blanc | ACCF | 2002 | LEMMEL Benoît | LA TRINITE |
243 | Avel Vraz | verni | JEZEQUEL | 2002 | SIMON Bernard | LOCQUIREC |
244 | Baby Blue | verni | JEZEQUEL | 2002 | LAROY | LA TRINITE |
245 | Matterhorn | bleu | ACCF | 2002 | CHANCERELLE Tristan |
|
246 | Tchoupic | ACCF | 2002 | DORVAL | ||
247 | Tarz | blanc | ACCF | 2002 | ACCF | GRANDE BRETAGNE?? |
248 | Papillon | jaune | MOSTINI | 2002 | MOSTINI | CARANTEC |
249 | vert | SIBIRIL JF | 2002 | de BEAUREGARD Loïc |
||
250 | Phalacrocorax | noir | ACCF | 2002 | MONGREDIEN | |
251 | blanc | ACCF | 2003 | BORGUET | ||
252 | Tam Tam | noir | ACCF | 2003 | LE GUEN Monique | DOUARNENEZ |
253 | blanc | ACCF | 2003 | MARTIN | ||
254 | Green Peeper | Vert | ACCF | 2003 | CORDEROC’H Patrick | DOELAN |
255 | vert | ACCF | 2003 | BARAT | ||
256 | Dans Fisel III | bleu | ACCF | 2003 | BLANCHARD Patrick | ST EVETTE |
257 | blanc | ACCF | 2003 | HACHE | ||
258 | Pikou Panez | verni | JEZEQUEL | 2003 | ROHOU Frederic | ROSCOFF |
259 | Le Copi | blanc | ACCF | 2003 | DUMAS Denis | LACANAU |
260 | Merlynn | vert | ACCF | 2003 | CHOMARD Alain | BREST |
261 | Bellig Gwenn | blanc | ACCF | 2004 | Grèce | |
262 | Lili | noir | ACCF | 2004 | JEZEQUEL Paul | DOUARNENEZ |
263 | Arabad | blanc | ACCF | 2004 | HOUY Didier | NOIRMOUTIER |
264 | Matador | rouge | ACCF | 2004 | PONS Emmanuel | BREST |
265 | Salvarmor | blanc | ACCF | 2004 | FOUCHER Michel | ST QUAY |
266 | Flour – Holen | ACCF | 2004 | JAOUEN Philippe | ABER ILDUT | |
267 | Oryx II | blanc | ACCF | 2004 | BOUYGUES | |
268 | Melenig | vert | ACCF | 2004 | GAUTIER | |
269 | La Belle Corisande | bleu | ACCF | 2004 | MUGNIER Pascal | CAMARET |
270 | Durendal | verni | JEZEQUEL | 2004 | LACROIX Pascal | ST QUAY |
271 | Léna | verni | JEZEQUEL | 2004 | HORSFALL Richard | CARANTEC |
272 | Sprat | bleu | ACCF | 2005 | SCARTON Jean-Luc | PORTSALL |
273 | Kermit | blanc | ACCF | 2005 | DURVILLE | ARRADON |
274 | La Consolante | vert | ACCF | 2005 | GONICHON Alain | PIRIAC |
275 | Morvaoutig | rouge | BILLIE MARINE | 2005 | SORLIN Philippe | DOUARNENEZ |
276 | Ar Foll | Bleu clair | ACCF | 2005 | DOUCET Michel | PORNIC |
277 | Grip Fast 2 | verni | JEZEQUEL | 2005 | DE LELEE DESHAYES |
ARRADON?? |
278 | Steredenn Vor | verni | JEZEQUEL | 2005 | GOSSELIN Nicolas | LA RICHARDAIS |
279 | Koumoul | blanc | ACCF | 2006 | DISSAUX Paul | BREST |
GOURVES Anne Marie | ||||||
280 | Mon oncle | Noir | 2006 | GOAZIOU Christian | PAIMPOL | |
281 | Petit verdot | rouge | ACCF | 2006 | VALETTE Brigitte | |
282 | Mists of times | blanc | ACCF | 2006 | VANEL Romain | OSLO |
283 | Buena Vista | gris | ACCF | 2006 | VASSAL Didier | ST BRIAC |
284 | Lubie bleue | bleu | ACCF | 2007 | ||
285 | Fafaru | blanc | ACCF | 2007 | LE NOZERH Yann | BREST |
286 | Penn Awel | bleu | ACCF | 2007 | BAUDIN | PORT BLANC |
287 | Frimous | Vert | ACCF | 2007 | DESURMONT | ARS EN RE |
288 | Josephin | Vert | ACCF | 2008 | MERY Christian | |
289 | Chouchou | bleu | ACCF | 2008 | CHAUFOUR Jean-Yves |
ST QUAY |
BELLE CROIX | ||||||
290 | Polka | verni | JEZEQUEL | 2009 | LE MOIGNE Yves | Port La Forêt |
291 | Pardoun Mud | verni | JEZEQUEL | 2009 | GORREC Jean | CARANTEC |
292 | Polka | verni | JEZEQUEL | 2009 | GOULLETQUER | |
293 | Almandin | blanc | ACCF | 2010 | Axel Meijvis | LE BéLON |
294 | Les 7 matelots | vert | ACCF | 2010 | PLANCHARD Alain | |
295 | Tempesta | verni | JEZEQUEL | 2010 | LAIME Karen | CARANTEC |
296 | Penn Kalet | verni | JEZEQUEL | 2011 | LE CALVEZ Hervé | PLOUMANACH |
297 | Pennad Bihan | verni | JEZEQUEL | 2011 | PERROT Dominique | PLOUMANACH |
298 | Nec Mergitur | verni | SIBIRIL | 2012 | COURTET Bruno | CARANTEC |
299 | New Swing | verni | JEZEQUEL | 2012 | LE NOAN Hubert | TERENEZ |
300 | Melanora | verni | JEZEQUEL | 2012 | MAHE Gilles | TREBEURDEN |
301 | Korrigane II | blanc | FREEDOM BOATS | 2012 | YVONNOU Louis Alain |
ARRADON |
302 | Toul’ Fourbih | rouge | ACCF | 2012 | BERNARDE Alain | RIANTEC |
303 | Harvest | ACCF | 2012 | SOONEKINDT Eric | ||
304 | Gilliat | jaune | ACCF | 2013 | LE CHEVALLIER Patrick |
ST BRIAC |
305 | Vermicelle | vert | ACCF | 2012 | LIGUET Jean | DINARD |
306 | Disvaré | verni | JEZEQUEL | 2014 | MEVEL Loïck | CARANTEC |
307 | Buena Onda | vern | JEZEQUEL | 2014 | DELTEIL Nicolas | CARANTEC |
308 | Wasabi | bleu | ACCF | 2015 | COATANEA-GOUACHET Jean-CLaude | BREST |
309 | Loustic | verni | JEZEQUEL | 2017 | DE SAGAZAN Hubert | PLOUESCAT |
310 | Noli | verni | JEZEQUEL | 2018 | LEMETAYER Jacques | BREST |
311 | A’tys | noir | Ateliers de l’Enfer | 2017 | THIBAUT Thierry | RIVEDOUX |
312 | Stinker | verni | Amateur | 2019 | BUHOT-LAUNAY Xavier |
ROSCOFF |
313 | Panthera | bleu | ACCF | 2014 | Marc DELCOURT | LA TRINITE/MER |
314 | ||||||
315 | Harmattan | verni | Jézéquel | 2020 | JEZEQUEL Jean-Marie |
CARANTEC |